購読とキャンセルポリシー
弊社がお客様のデータをどのように取り扱い、お客様のプライバシーをどのように優先させるかをご覧ください。
目次
- 概要
- 料金プラン
- 退会について
- 退会
- 払い戻し
購読の概要
サブスクリプションの料金は、下記の「料金表」に記載されています。課金される金額と間隔は、選択した国と製品によって異なります。ご利用可能なカードはVISAとMasterCardです。
ご登録いただくと、ご登録いただいたメールアドレスに以下のメールが送信されます:
- 試用期間の請求書
- 毎月の請求開始日と利用規約を記載したリマインダーメール。
- ログイン情報を記載したウェルカムメール。
購読のキャンセルはいつでも可能で、お客様のプロフィールは次の請求サイクルまで有効です。購読をキャンセルする場合は、アカウントにログインして「メンバーシップのキャンセル」をクリックするか、電子メール([email protected] )または電話でサポートチームにご連絡ください:+35722278326.
LYSTARK VENTURES LTD は、そのサービスに新しい価格を掲載することにより、購読の価格を変更する権利を留保します。サブスクリプションの価格変更は、価格変更日の次のサブスクリプション期間の開始時に有効になります。現地の法律で認められている場合、お客様は、価格変更の発効後も本サービスの利用を継続することにより、新価格に同意するものとします。価格変更に同意できない場合、お客様は、価格変更の発効前に本サービスから退会することにより、価格変更を拒否する権利を有します。従って、価格変更に関する通知をよくお読みください。
試用期間が終了するまでに退会しない場合、カードには通常の月額利用料が請求されます。国別の購読料金は、利用規約の「国別料金表」でご確認いただけます。
価格表
LystaFood Light
| 国 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期間隔 - 日 | 定期価格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 30 | 51899.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.10 AUD | 30 | 69.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 30 | 64.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 30 | 31875.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 30 | 132879.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 30 | 965.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 30 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 30 | 319.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 30 | 15337.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 30 | 587339.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 30 | 129.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 30 | 6439.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 30 | 59122.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 30 | 629.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 30 | 165.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 30 | 530.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 30 | 70.99 NZD |
| Peru | 3 | 7.00 USD | 30 | 34.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 30 | 2070.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 30 | 146.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 30 | 127.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 30 | 177.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 30 | 131.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 30 | 485.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 30 | 52.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 30 | 579.99 ZAR |
LystaFood Premium
| 国 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期間隔 - 日 | 定期価格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 14 | 29299.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.20 AUD | 14 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 14 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 14 | 17729.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 14 | 74199.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 14 | 579.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 14 | 20.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 14 | 199.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 14 | 9199.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 14 | 337055.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 14 | 81.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 14 | 4029.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 14 | 37229.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 14 | 355.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 14 | 104.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 14 | 305.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 14 | 44.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 14 | 1179.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 14 | 92.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 14 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 14 | 111.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 14 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 14 | 279.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 14 | 33.49 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 14 | 328.99 ZAR |
キャンセル
お客様は、電子メール([email protected] )、電話番号(+35722278326 )、またはお客様のアカウントにログインしてサブスクリプションをキャンセルすることにより、LYSTARK VENTURES LTD に書面で通知することにより、サービスをキャンセルすることができます。
お客様は、いつでもお客様のアカウントおよび/またはLystaFood サービスの使用を中止し、解約を要求することができます。
その場合、理由の如何を問わず、無期限でサブスクリプションを一時停止することができます。詳細については、サポートにお問い合わせください。
サブスクリプションをキャンセルしても、メンバーシップは次の請求サイクルまで有効です。課金サイクルが終了すると、お客様はご自身のプロフィールにアクセスできなくなり、当社はお客様のユーザーコンテンツをすべて削除することができます。当社は、削除された情報またはコンテンツについて一切の責任を負いません。
終了
LYSTARK VENTURES LTD 以下の場合、当社は予告なく、お客様のサービスへのアクセスの全部または一部を終了することができます:
お客様が本契約に違反した場合。
お客様が料金の支払いを怠った場合。
お客様が本サービスを利用することにより、LYSTARK VENTURES LTD または他者に損害を与える可能性がある場合。
現行の利用規約に違反した場合。他の会員に関する情報(メールアドレス、住所、電話番号等)を共有する行為。
違法行為、非倫理的行為、無責任な行為、または他の会員やウェブサイト自体に対する嫌がらせと解釈される可能性のあるその他の行為を行った場合。
アカウントが不正とみなされた場合。
この場合、LYSTARK VENTURES LTD は、終了前に支払われた料金の払い戻しを行わず、終了前に発生したすべての料金および手数料を支払う義務を負うものとします。
理由の如何を問わずサービスが終了した場合、ユーザーコンテンツおよびユーザーデータは削除されます。当社は法律により財務記録を保持する義務があります。
お客様のアカウントおよびサービスの利用は、お客様またはLYSTARK VENTURES LTD によって終了される場合があります。LYSTARK VENTURES LTD は、理由の如何を問わず、いつでもお客様の本サービスへのアクセスおよび使用を終了することができ、その時点でお客様は本サービスを使用する権利を失うものとします。本規約のうち、LystaFood の所有権の保護および行使、お客様の表明および保証、表明および保証の免責、免責および補償、責任の制限および損害の種類、データおよび情報の所有権、準拠法および裁判地、ならびに雑則に関する規定は、かかる終了後も存続するものとします。
払い戻し
LYSTARK VENTURES LTD では、お客様がご購入いただいた商品に100%ご満足いただけるようにしたいと考えています。購入日から14日以内であれば、全額返金いたします。何が問題だったのか、どうすれば改善できるのかをぜひ知りたいので、当社に直接ご連絡いただく場合は、返金請求の理由を詳しくお書き添えください。
返金をご希望の場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。
電話+35722278326
私たちは、可能な限り最高のカスタマーサポートを提供するよう努めています。Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) 、48時間以内にご案内し、ご質問にお答えできるよう最善を尽くします。すべてのご質問やお問い合わせは大歓迎です。
