订阅和取消政策
了解我们如何处理您的数据并优先保护您的隐私。
目錄
- 概觀
- 定價方案
- 取消會員資格
- 終止會籍
- 退款
訂閱概觀
訂閱價格可在下面列出的「定價表」中找到,您將被收取的金額和間隔取決於您的國家和產品選擇。可接受的信用卡為 Visa 和 MasterCard。
一旦您訂閱,下列電子郵件將發送到您註冊的電子郵件地址:
- 試用期間的發票。
- 一封提醒郵件,詳細說明您每月定期帳單週期的開始日期,以及我們的條款與條件。
- 附有登入憑證的歡迎電子郵件。
您可以隨時取消訂閱,您的個人資料將維持有效,直到下一個帳單週期。如果您決定取消訂閱,可以登錄您的帳戶並點擊 「取消會員資格」,或者通過電子郵件[email protected] 或電話:+35722278326.
LYSTARK VENTURES LTD 我們保留透過在其服務上公佈新價格來更改您訂閱的價格的權利。訂閱的價格變更將於價格變更日期後的下一個訂閱期開始時生效。在當地法律允許的情況下,您可在價格變更生效後繼續使用本服務,從而接受新價格。如果您不同意價格變更,您有權在價格變更生效前取消訂閱服務,拒絕接受變更。因此,請務必仔細閱讀任何此類價格變更通知。
如果您在試用期屆滿時仍未取消會員資格,您的銀行卡將被收取正常的月訂費。按國家/地區劃分的訂閱價格請參閱「按國家/地區劃分的定價」表,該表可在我們的「條款與細則」中找到。
定價表
LystaFood Light
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 - 天 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 30 | 51899.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.10 AUD | 30 | 69.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 30 | 64.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 30 | 31875.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 30 | 132879.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 30 | 965.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 30 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 30 | 319.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 30 | 15337.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 30 | 587339.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 30 | 129.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 30 | 6439.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 30 | 59122.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 30 | 629.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 30 | 165.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 30 | 530.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 30 | 70.99 NZD |
| Peru | 3 | 7.00 USD | 30 | 34.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 30 | 2070.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 30 | 146.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 30 | 127.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 30 | 177.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 30 | 131.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 30 | 485.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 30 | 52.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 30 | 579.99 ZAR |
LystaFood Premium
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 - 天 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 14 | 29299.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.20 AUD | 14 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 14 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 14 | 17729.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 14 | 74199.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 14 | 579.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 14 | 20.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 14 | 199.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 14 | 9199.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 14 | 337055.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 14 | 81.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 14 | 4029.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 14 | 37229.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 14 | 355.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 14 | 104.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 14 | 305.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 14 | 44.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 14 | 1179.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 14 | 92.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 14 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 14 | 111.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 14 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 14 | 279.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 14 | 33.49 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 14 | 328.99 ZAR |
取消服務
您可透過電子郵件[email protected] 或電話+35722278326 或登入您的帳戶取消訂閱,以書面通知LYSTARK VENTURES LTD 取消服務。
您可隨時停止使用並要求取消您的帳戶和/或任何LystaFood 服務。
如果您希望這樣做,您可以因任何理由無限期暫停訂閱。如需更多資訊,請聯絡支援人員。
如果您取消訂閱,您的會員資格將維持有效,直到下一個帳單週期。一旦帳單週期結束,您將無法再存取您的個人資料,我們也可能刪除您所有的使用者內容。對於刪除的資訊或內容,我們不承擔任何責任。
終止
LYSTARK VENTURES LTD 在下列情況下,我們可能會終止您對服務的全部或部分存取權,恕不另行通知:
您違反本協議。
您未支付任何應付費用。
您使用本服務可能傷害LYSTARK VENTURES LTD 或他人。
違反目前的「條款與細則」。分享其他會員的相關資訊(電子郵件地址、郵寄地址、電話號碼等)。
您有違法、不道德、不負責任的行為,或任何其他可被視為騷擾其他會員或網站本身的行為。
您的帳戶被標記為欺詐。
在此情況下,LYSTARK VENTURES LTD 不會退還您在終止前所支付的任何費用,您有義務支付終止前發生的所有費用。
因任何原因終止服務時:用戶內容和用戶資料將被刪除。我們依法有義務保留財務記錄。
您或LYSTARK VENTURES LTD 可終止您的帳戶和服務使用。您可透過聯絡支援人員要求刪除帳戶。LYSTARK VENTURES LTD 可隨時以任何理由終止您存取及使用本服務,屆時您將無權再使用本服務。本條款與細則中有關LystaFood 所有權之保護與執行、您的聲明與保證、聲明與保證之免責聲明、免責與彌償、責任限制與損害賠償類型、資料與資訊之所有權、準據法與地點,以及雜項規定在任何此類終止後仍然有效。
退款
在LYSTARK VENTURES LTD ,我們希望確保您對您的購買 100% 感到滿意。我們的政策提供自購買日期起 14 天內的全額退款。我們很樂意知道哪裡出了問題,以及我們可以如何改善,因此如果您直接聯絡我們,請詳細說明您要求退款的原因。
若要申請退款,請聯絡客戶支援團隊。
電子郵件:[email protected]
電話+35722278326
我們致力於提供最好的客戶支援 - 我們的開放時間為Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) ,並會在 48 小時內盡力為您提供指導並回答您的問題。歡迎所有問題或查詢。
